開發時程
里程碑列表與預計完成日期
整體規劃
預計簽約後 2 個月完成 Phase 1 上線,付款依三個里程碑分階段進行。
| 階段 | 付款比例 | 觸發條件 |
|---|---|---|
| 簽約 | 30% | 專案啟動、需求確認與系統規劃 |
| 完成可上線版本 | 40% | Phase 1 功能完成,可進行上線前驗收 |
| 上線滿 1 個月 | 30% | 系統正式使用一個月後,完成尾款 |
Phase 1 開發時程(簽約後 8 週)
| 週次 | 工作項目 | 里程碑 / 付款 |
|---|---|---|
| W1 | 簽約、需求確認、系統規劃、環境建置 | ✦ 簽約付款(30%) |
| W2 | 資料庫設計、API 架構、LINE Webhook 串接 | |
| W3 | 訊息接收與案件建立、案件分類與標籤 | |
| W4 | 負責人分派、案件狀態追蹤、超時提醒 | |
| W5 | Web 後台訊息列表、案件管理介面 | |
| W6 | 回覆模板、LIFF 基礎操作流程 | |
| W7 | 操作紀錄、Excel / CSV 匯入匯出、Google Sheet 同步(範圍依資料評估確認,簽約前需提出詳細內容) | |
| W8 | 內部測試、Bug 修正、業主驗收 | ✦ 完成可上線版本付款(40%) |
上線後
| 時間 | 工作項目 | 里程碑 / 付款 |
|---|---|---|
| 上線第 1 週 | 正式上線、監控穩定度、快速修正 | |
| 上線第 2~4 週 | 使用回饋蒐集、小幅調整、操作說明 | |
| 上線滿 1 個月 | 系統穩定運作確認 | ✦ 尾款付款(30%) |
| 上線後 | 月費維護開始(15,000 / 月) |
Phase 2 / 3 規劃
Phase 2(知識庫)與 Phase 3(行政自動化)將在 Phase 1 穩定運作後,依實際使用情況再行報價與排程。
備註
- 週次時程以簽約日起算,實際日期確認後更新
- 每階段驗收需業主書面確認後執行付款
- 如遇需求變更,雙方協商後調整時程,不影響已確認里程碑