LINE 案件化管理系統提案
LINE 入口升級為可建案、可分派、可追蹤、可結案的營運流程。
一期目標

一期先完成團隊每天會使用的核心流程:
- LINE 訊息同步
- Web 後台集中管理
- 一鍵建立案件
- 案件分類與標籤
- 指派與狀態追蹤
- 回覆模板與提醒
分期規劃
| 階段 | 目標 | 範圍 |
|---|---|---|
| 一期 | 案件管理先上線 | LINE 串接、案件、分派、狀態、模板、提醒 |
| 二期 | 知識庫 | SOP、FAQ、案件知識、AI 問答 |
| 三期 | 自動化 | 文件、報表、通知、批次處理 |
LINE / LIFF 整合

房客 LIFF
LIFF 只提供給房客使用。房客不用下載 App,從 LINE 選單進入即可送出需求、補資料、上傳照片與查看處理進度。
| 房客需求 | LIFF 畫面 | 系統結果 |
|---|---|---|
| 報修 | 選擇報修、填寫描述、上傳照片 | 自動建立修繕案件 |
| 詢問租金 | 選擇租金問題、補充月份或金額疑問 | 建立租金詢問案件 |
| 詢問合約 | 選擇合約問題、填寫疑問內容 | 建立合約詢問案件 |
| 生活問題反映 | 回報噪音、環境、公共區域等問題 | 建立生活問題案件 |
| 搬入、搬出相關問題 | 選擇搬入 / 搬出,填寫時間與需求 | 建立搬遷協助案件 |
| 設備使用問題 | 選擇設備類型,描述使用狀況 | 建立設備支援案件 |
| 入口 | 優化方向 |
|---|---|
| LINE 選單 | 用 Flex Message 引導需求分類 |
| 房客 LIFF | 收集需求類型、房號、描述、照片與聯絡時間 |
| 系統後台 | 自動建案、分類、分派、追蹤 |
案件化流程

每一則訊息都要留下:
- 負責人
- 狀態
- 進度
- 處理紀錄
- 最終結果
角色協作

| 角色 | 工作重點 |
|---|---|
| 行政 / 客服 | 查看訊息、建案、套模板、分派 |
| 管理師 | 查看我的案件、更新狀態、補紀錄 |
| 主管 | 掌握全局、查看卡住案件、介入決策 |
| 房客 / 房東 | LINE 進件、補資料、接收回覆 |
系統架構

後台是一期系統的主要工作區,重點不是多做一套聊天工具,而是讓 LINE 訊息進來後,能立刻變成可管理的案件。
畫面重點
| 區塊 | 用途 | 一期功能 |
|---|---|---|
| 總覽數字 | 讓主管快速掌握今日狀況 | 今日新訊息、待分派、處理中、逾期提醒、今日結案 |
| LINE 訊息入口 | 集中查看所有 LINE 進件 | 顯示來源、內容、時間、是否已建案 |
| 案件看板 | 讓案件依狀態流動 | 新進、已分派、處理中、已完成、已關閉 |
| 案件卡片 | 讓每件事一眼可判斷 | 房號、分類、負責人、期限、處理狀態、待補資料標籤 |
| 案件詳情 | 留下完整處理脈絡 | 原始訊息、案件欄位、處理紀錄、回覆紀錄 |
| 回覆模板 | 加快常見問題處理 | 套用範本後由人確認再送出 |
| 操作紀錄 | 避免責任不清 | 建案、指派、回覆、狀態異動都保留紀錄 |
後台操作流程
| 步驟 | 操作 | 系統結果 |
|---|---|---|
| 1 | 客戶從 LINE 傳訊息 | 後台收到原始訊息並建立來源紀錄 |
| 2 | 行政確認內容 | 可直接回覆,或一鍵轉成案件 |
| 3 | 選擇分類與標籤 | 案件進入對應類別,後續可篩選與統計 |
| 4 | 指派負責人 | 管理師、業務、行政或主管收到待辦 |
| 5 | 更新處理狀態 | 看板同步移動,主管可看到卡住案件 |
| 6 | 套用回覆模板 | 減少重複輸入,仍保留人工確認 |
| 7 | 完成或關閉案件 | 留下處理結果,後續可查詢與沉澱知識 |
一期會先做的後台頁面
| 頁面 | 內容 |
|---|---|
| 總覽 Dashboard | 今日案件數、待分派、逾期、處理中、結案數 |
| LINE 訊息列表 | LINE 進件集中查看、搜尋、篩選、建案 |
| 案件列表 / 看板 | 案件狀態、分類、負責人、期限、處理進度 |
| 案件詳情 | 原始訊息、客戶資料、內部留言、處理紀錄 |
| 回覆模板 | 常用回覆新增、分類、啟用、套用 |
| 通知提醒 | 待分派、逾期、狀態變更提醒 |
| 匯入 / 匯出 | 基本 Excel / Google Sheet 資料整理 |
| 權限設定 | 主管、行政、管理師、業務的可見範圍 |
後台資料會保留什麼
- 原始 LINE 訊息與來源
- 客戶基本資料與聯絡資訊
- 房號、案件分類、標籤
- 負責人、狀態、期限
- 內部留言與處理紀錄
- 對外回覆內容
- 完成結果與結案時間
- 每次操作的時間與人員
內部手機後台
手機後台與 Web 後台功能相同,以 web app 方式呈現。資料、狀態、KPI 與操作結果都與桌機後台一致,只是改成適合手機螢幕的列表操作。
手機版 Web 後台
手機後台 = Web 後台的行動版
相同的案件資料、相同的操作結果,只是介面針對手機螢幕重新排版。業務與管理師在外出或到場時,不需帶電腦也能即時查看、更新與結案。
手機版列表只保留案件卡與操作按鈕;案件詳情需點擊「查看詳情」後進入,避免在小螢幕塞入桌機版右側詳情欄。
畫面重點
| 區塊 | 用途 | 一期功能 |
|---|---|---|
| KPI 總覽 | 與桌機後台一致,快速掌握今日狀況 | 新訊息、待分派、處理中、逾期、今日結案 |
| 折疊選單 | 手機版保留完整導覽入口 | 總覽、LINE 訊息、案件列表、我的案件、回覆模板、通知提醒 |
| 狀態分類 | 與 Web 後台一致的主流程 | 新進、已分派、處理中、已完成、已關閉 |
| 案件卡片 | 手機列表的主要操作單位 | 房號、分類、負責人、SLA、狀態、待補資料標籤 |
| 快速操作 | 不展開詳情也能推進案件 | 查看詳情、更新狀態、回覆、通知補資料、轉交 |
| 案件詳情 | 點擊後進入詳情頁 | 原始 LINE 訊息、照片、處理紀錄、內部留言、回覆紀錄 |
| 最近活動 | 手機版保留一行重點提示 | 最新回覆、指派、狀態異動 |
開發與費用

| 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 一期 MVP 開發費 | 20 萬 | LINE 串接、案件管理、角色權限、回覆模板、基本匯入匯出 |
| 維護月費 | 15,000 / 月 | 維運、基本修正、小幅調整 |
| 月費折抵 | 5,000 / 月 | 最多 10 個月,共折抵 50,000 |
| 新功能 / 大型調整 | 另行報價 | 二期、三期或額外串接依需求評估 |
付款方式:
| 階段 | 比例 |
|---|---|
| 簽約 | 30% |
| 完成可上線版本 | 40% |
| 上線 1 個月 | 30% |
下一步
簽約前需確認:
- LINE 官方帳號串接權限
- LIFF 表單欄位
- 案件分類與狀態
- 角色權限
- 分派規則
- 回覆模板
- 匯入 / 匯出格式
- Google Sheet 同步內容