客戶問題回覆與商務條件
核心回覆摘要
| 問題 | 回覆重點 |
|---|---|
| 是否有 LINE 官方帳號串接經驗 | 有 LINE Bot、Webhook、自動流程、後台與大量訊息處理經驗 |
| 是否可先做 MVP | 建議先做一期可實際使用版本,再依使用情況擴充 |
| 是否可自行新增 SOP / FAQ / 模板 | 可以,先從模板管理開始,後續延伸知識庫 |
| 權限是否可分層 | 支援主管、行政、管理師、業務等角色權限 |
| 是否保留處理紀錄 | 每個案件完整記錄操作者、時間、內容與狀態變更 |
| 是否支援規模擴充 | 架構以至少 5000 戶規模設計 |
| 是否可串接 Google Sheet / Excel | 基本上可行,但需評估實際使用的資料內容與格式後確認範圍(簽約前需提出詳細內容供評估) |
開發與費用
| 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 一期 MVP 開發費 | 20 萬 | LINE 串接、案件管理、角色權限、回覆模板、基本匯入匯出、Web 後台 / LIFF 基礎流程 |
| 維護月費 | 15,000 / 月 | 系統維運、基本修正、小幅調整;可每月折抵開發費 5,000(最多 10 個月,共折抵 50,000) |
| 新功能 / 大型調整 | 另行報價 | 二期、三期或額外客製依需求評估 |
付款方式
| 階段 | 比例 | 說明 |
|---|---|---|
| 簽約 | 30% | 專案啟動、需求確認與系統規劃 |
| 完成可上線版本 | 40% | 一期功能完成,可進行上線前驗收 |
| 上線 1 個月 | 30% | 系統正式使用一個月後,完成尾款 |
二期 / 三期規劃
第二期:知識庫
- SOP
- FAQ
- 案件知識
- AI 問答
主要解決:
一直問主管。
第三期:自動化
- 文件
- 報表
- 通知
- 批次處理
主要解決:
行政負擔。
系統與資料所有權
目前採 SaaS 模式:
- 原始碼由我方持有
- 系統架構由我方維護
- 貴公司擁有所有營運資料
- 貴公司擁有客戶資料
- 貴公司擁有案件資料
合作中止時:
- 可完整匯出資料
- 匯出格式包含 Excel / CSV
- 包含案件、客戶、紀錄等資料
未來合作彈性
若未來雙方有意將本系統對外提供服務,雙方將優先協商合作方式。
可協商方向:
- 授權模式
- 分潤模式
- 共同銷售
- 客製版本
- 長期維運與擴充合作
簡報收尾句
本系統不只是單純的客服工具,而是將 LINE 訊息轉為可管理的案件流程,讓每一筆問題都有負責人、狀態、進度與結果。